Animations-TV-Serie
Version: Synchro (2003-)
Synchronfirma:
Dialogbuch:
Dialogregie:
Anzahl Sprechrollen: 1258
Darsteller | Sprecher | Rolle | Staffel | Episode | |
---|---|---|---|---|---|
(Makiko Ohmoto) | Niko Macoulis | Zwiebel (2. Stimme) | 303, 324 | ||
(Makiko Ohmoto) | Jan Makino | Zwiebel (1. Stimme) | 9-13, 15-17, 222, 291-292 | ||
(Kazuya Nakai) | Philipp Brammer | Zorrogilla | Chopperman in Aktion! | ||
(Takahiro Fujimoto) | Gerhard Jilka | Zombie-General | 7 | Alles Gute kommt von oben! | |
(Hiroshi Okamoto) | Gerd Meyer | Zombie | 7 | Ist das das Ende der Thriller Bark? | |
(Keiji Hirai) | Gerd Meyer | Zombie | 7 | Sanjis geplatzter Traum | |
(Takahiro Fujimoto) | Gerhard Jilka | Zombie | 7 | Die Macht des Salzes | |
(N. N.) | Klaus B. Wolf | Zodia | 462 | ||
(Osamu Saka) | Werner Uschkurat | Zheny | 136-138 | ||
(Yasuhiro Takato) | Peter Lewys Preston | Zepo | 816 | ||
(Hōchū Ōtsuka) | Thomas Wenke | Zephyr | |||
(Shintarō Asanuma) | Florian Fischer | Zeo | 530, 532, 534, 535, 539, 550-558, 560, 561, 563, 565-570 | ||
(Takahiro Fujimoto) | Bernd Simon | Zeitungsverkäufer (2. Stimme) | Cyborg der Flammenwerfer | ||
(Takahiro Fujimoto) | Niko Macoulis | Zeitungsverkäufer (1. Stimme) | Die Wächter der Wasserstadt + Robins dunkle Seite | ||
(Eiji Takemoto) | Stefan Evertz | Zeitungsreporter | Der Plan für ein neues Schiff | ||
(Makoto Furukawa) | Timothy Peach | Zappa Shimoi | 18 | 780-782 | |
(Kenta Miyake) | Mike Carl | Zanbai (3. Stimme) | |||
(Kenta Miyake) | Gerhard Acktun | Zanbai (2. Stimme) | Aufregung in der Wasserstadt | ||
(Kenta Miyake) | Gerhard Jilka | Zanbai (1. Stimme) | Auf zur Werftinsel! | ||
(Ako Mayama) | Susanne von Medvey | Zala / Pola / Miss Doublefinger | 103 & 104 | ||
(Yûko Tachibana) | Susanne von Medvey | Zala / Pola / Miss Doublefinger | 107-118 | ||
(Kouji Haramaki) | Pascal Breuer | Zabo | Im Himmel ist die Hölle los | ||
(Shin'ichirou Oota) | Ole Pfennig | Zaba | Barbarossa der Wüstenpirat | ||
(Ryou Hirohashi) | Ulrike Jenni | Yuya | Zorros neue Familie | ||
(Akemi Satou) | Marieke Oeffinger | Yuki (2. Stimme) | Ruffy gegen Bruno | ||
(Akemi Satou) | Katrin Fröhlich | Yuki (1. Stimme) | Fieber an Bord | ||
(N. N.) | Bernd Simon | Yubai | Das Rollerskaterennen + Ein Super-Rennen | ||
(Yasuhiko Tokuyama) | Tobias Lelle | Yosaku | 20, 23, 24, 30-34, 36-44, 135 | ||
(Masami Suzuki) | Kerstin Julia Dietrich | Yonka #2 | 527 | ||
(Masami Suzuki) | Bettina Zech | Yonka #1 | |||
(Kenjirou Tsuda) | Tobias Kern | Yonji Vinsmoke | 19 | ab 783 | |
(Mari Yaguchi) | Andrea Wick | Yoko | 426-429 | ||
(Yasunori Masutani) | Niko Macoulis | Yoki | 63 | ||
(Eiji Takemoto) | Niko Macoulis | Yoki | 378-380 | ||
(Yasunori Masutani) | Jan Koester | Yatappe | |||
(Michitaka Kobayashi) | Marc Stachel | Yasopp (3. Stimme) | Lysop und Daddy + Ruffy und Shanks | ||
(Michitaka Kobayashi) | Gerhard Jilka | Yasopp (2. Stimme) | 9 | ||
(Michitaka Kobayashi) | Gerhard Acktun | Yasopp (1. Stimme) | Der rote Shanks und sein Hut | ||
(Koutarou Nakamura) | Philipp Weiche | Yarisugi | 599 | ||
(Saori Hayami) | Nicolle Gonsior | Yamato | 990-999, 1003-1009, 1011-1015, 1021, 1024, 1031, 1032, 1034, 1037, 1038, 1041-1043, 1047-1050 | ||
(Yasunori Masutani) | Johannes Haag | Yamakaji | 462, 475 | ||
(Hidenari Ugaki) | Manfred Erdmann | Yama | |||
(Eiji Takemoto) | Nils Kreutinger | X. Drake (7. Stimme) | 1012, 1019, 1023, 1057-1060, 1063, 1068-1069, 1079 | ||
(Eiji Takemoto) | Martin Bonvicini | X. Drake (6. Stimme) | 923, 924, 932, 934, 939, 941-944, 951, 957, 958, 982, 985, 1002, 1005, 1008, 1010 | ||
(Eiji Takemoto) | Oliver Troska | X. Drake (5. Stimme) | 704-706, 736 | ||
(Eiji Takemoto) | Crock Krumbiegel | X. Drake (4. Stimme) | 490, 513 | ||
(Eiji Takemoto) | Andreas Borcherding | X. Drake (3. Stimme) | 401, 402 | ||
(Eiji Takemoto) | Bernd Simon | X. Drake (2. Stimme) | 395, 398 | ||
(Eiji Takemoto) | Wolfgang Schatz | X. Drake (1. Stimme) | 392 | ||
(Keiichi Nanba) | Ulrich Frank | Wurm | |||
(Shigeru Chiba) | Michael Rüth | Woop Slapp (3. Stimme) | Ruffy und Shanks | ||
(Takeshi Aono) | Niko Macoulis | Woop Slapp (2. Stimme) | Wanted! | ||
(Shigeru Chiba) | Ole Pfennig | Woop Slapp (1. Stimme) | 4, 497, 504, 505, 511 & 512 | ||
(Keiichi Sonobe) | Ole Pfennig | Woop Slapp (1. Stimme) | 324 | ||
(Daisuke Gouri) | Manfred Erdmann | Woogey, der blaue Teufel | 71-77 | ||
(Miki Nagasawa) | Lea Kalbhenn | Wicca | |||
(Hirofumi Nojima) | Patrick Roche | Who‘s Who | |||
(Yuka Shioyama) | Katharina Schwarzmaier | Whitey Bay | |||
(Yuka Shioyama) | Claudia Schmidt | Whitebeards Krankenschwester | Zusammenkunft der Samurai | ||
(Jouji Nakata) | Dirk Galuba | Wetton | 140-143 | ||
(Masaya Takatsuka) | Wolfgang Schatz | Weißes Barett A | Duell über den Wolken | ||
(Masaya Takatsuka) | Gerhard Jilka | Weißes Barett | Die Flucht der Engel | ||
(Yasunori Masutani) | Wolfgang Haas | Waruno Furishiro | |||
(Bin Shimada) | Dirk Galuba | Wapol | |||
(Yasuhiro Takato) | Kai Taschner | Wanze | 257-261 | ||
(N. N.) | Arne Hörmann | Wanyudo | |||
(Fumiko Orikasa) | Christine Stichler | Wanda | 753-762, 764, 767, 768, 772, 773, 774, 779 | ||
(Masaya Takatsuka) | Karl Knaup | Wan Oger (3. Stimme) | 513 | ||
(Masaya Takatsuka) | Paul Sedlmeir | Wan Oger (2. Stimme) | 445, 446, 447, 452 | ||
(Masaya Takatsuka) | Niko Macoulis | Wan Oger (1. Stimme) | 146, 151 & 153 | ||
(Kouki Miyata) | Benjamin Mereis | Wadatsumi | 525-569 | ||
(Yuusuke Oguri) | Gerhard Jilka | Wachtruppenmitglied | Der Hexenpilz | ||
(Ryouhei Nakao) | Niko Macoulis | Wachposten | Die Flying Lamb | ||
(Masaya Takatsuka) | Gerhard Jilka | Vizeadmiral | Der Silberfuchs läuft heiß | ||
(Daisuke Kishio) | René Dawn-Claude | Vito | ab 763 | ||
(Masaya Takatsuka) | René Oltmanns | Vista | 461-463, 465, 467, 470-475, 477-479, 481-489, 505 | ||
(Reiko Kiuchi) | Pascal Breuer | Viper (Kindheit) | |||
(Masaki Aizawa) | Ole Pfennig | Viper | ab 153 | ||
(Mie Sonozaki) | Laura Preiss | Viola | |||
(Hideyuki Hori) | Gerhard Acktun | Vigaro | |||
(Naomi Shindou) | Angela Wiederhut | Victoria Cindry (zu Lebzeiten) | 375 | ||
(Houko Kuwashima) | Angela Wiederhut | Victoria Cindry | 340, 342-344, 349-352, 355, 356, 361, 363, 364, 373 | ||
(Jun'ichi Suwabe) | Frank Schaff | Vergo | 597-602, 604-611, 616, 617, 619 | ||
(Naoki Tatsuta) | Klaus B. Wolf | Vasco Shot | 484-487, 489, 490, 513 | ||
(Wataru Takagi) | Kai Taschner | Van der Decken IX | 525, 526, 532, 534, 535, 537, 551, 552, 558-562, 568, 569 | ||
(Jiro Saito) | Matthias Hoff | Uzuki Tempura | 1048 | ||
(Kaori Nazuka) | Zina Laus | Uta | 1029, 1030 | ||
(N. N.) | Uwe Kosubek | Usakkov | |||
(Taiten Kusunoki) | Matthias Kupfer | Urouge | |||
(Mitsuaki Kanuka) | John Friedmann | Urashima | |||
(Makoto Tokuyama) | Gerd Meyer | Unvorsichtig | 2 | ||
(Kouji Haramaki) | Gerhard Acktun | Ultra-King | Sturm aufs Casino + Die Bananenkrokodile | ||
(Kouji Haramaki) | Josef Vossenkuhl | Ucy | 639, 641-645, 657, 684-689 | ||
(Eiji Takemoto) | Gerd Meyer | Überraschungs-Zombie | Dr. Hogbacks Gruselkabinett + Peronas Wundergarten | ||
(Yuuichi Nagashima) | Leonard Hohm | Turko (Fake-Franky) | |||
(Masaya Takatsuka) | Anis Jusovic | Tsunagoro | |||
(Noriko Uemura) | Bettina Kenter | Tsugaru Umi | |||
(Takahiro Fujimoto) | Gerhard Jilka | Truppenmitglied | Der Schatz kommt zurück | ||
(Kouji Haramaki) | Gerhard Jilka | Truppenführer der 55. Einheit | Der Hinterhalt + Die Flucht | ||
(Ai Sasaki) | Cindy Kepke | Tristan (2. Stimme) | 1012, 1014, 1022, 1023, 1039, 1041, 1045, 1046 | ||
(Ai Sasaki) | Martina Schölzhorn | Tristan (1. Stimme) | |||
(Taiki Matsuno) | Alexander Brem | Trébol | |||
(Kana Ueda) | Verena Dienst | Trafalgar Lamy | 701 | ||
(Hiroshi Kamiya) | Manou Lubowski | Trafalgar D. Water Law (2. Stimme) | |||
(Hiroshi Kamiya) | Bernd Simon | Trafalgar D. Water Law (1. Stimme) | 7 | Wer sind die Meistgesuchten? | |
(Shigeo Kiyama) | Marc Rosenberg | Toyama Tsujigiro | |||
(Masaaki Tsukada) | Frank Engelhardt | Toto (2. Stimme) | 777 | ||
(Masaaki Tsukada) | Peter Musäus | Toto (1. Stimme) | 100, 103, 104, 107-111, 120, 121, 124, 126, 127, 129, 130 | ||
(Eiji Takemoto) | Wolfgang Schatz | Torwächter | Der Schlüssel zum Tor | ||
(Takehiko Watanabe) | Gerhard Jilka | Torwache B | Die Macht der Hypnose | ||
(Yasuhiko Tokuyama) | Gerd Meyer | Torwache A | Die Macht der Hypnose | ||
(Mahito Ohba) | Gerhard Jilka | Torpedo-Kajak-Besatzung | Runde Eins: Das Donut Race | ||
(Ikue Ohtani) | Martin Halm | Tony Chopper (2. Stimme) | ab 263 | ||
(Ikue Ohtani) | Florian Halm | Tony Chopper (1. Stimme) | bis 262 | ||
(Bin Shimada) | Santiago Ziesmer | Tonoyasu | |||
(Naoki Tatsuta) | Norbert Gastell | Tondjit | 207-208, 212-214, 216, 219 | ||
(Hirofumi Tanaka) | Gerd Meyer | Tom, der Koch | 197, 202-203 & 206 | ||
(Yasuo Muramatsu) | Alexander Pelz | Tom (3. Stimme) | 772 | ||
(Yasuo Muramatsu) | Ulf-Jürgen Wagner | Tom (2. Stimme) | 401 | ||
(Yasuo Muramatsu) | Christian Mey | Tom (1. Stimme) | 248-250, 263, 284, 285, 302, 320, 322 | ||
(Kokoro Kikuchi) | Lara Schmidt | Toko | ab 920 | ||
(Tetsu Inada) | Thomas Albus | Tilestone | |||
(Mitsuaki Madono) | Leonard Hohm | Thatch | |||
(N. N.) | Johannes Raspe | Terry Gilteo | 324 | ||
(N. N.) | Gerhard Jilka | Terry | 146, 147 | ||
(Keiichi Sonobe) | Inge Solbrig | Terrakotta | |||
(Eiji Takemoto) | Gerhard Jilka | Teppichbär-Zombie | Das Zombie-Schloss + Dr. Hogbacks Gruselkabinett + Die Nacht der Zombie-Generäle | ||
(Junko Noda) | Maren Rainer | Tashigi | |||
(Takahiro Fujimoto) | Felix Mayer | Taroimo | 418, 453, 506, 508, 514 | ||
(Keiichi Sonobe) | Gerhard Jilka | Tarassa Lukas | Auf nach Alabasta! | ||
(Kazunari Tanaka) | Kai Taschner | Tararan | 7 | ||
(Ai Satou) | Eva Maria Bayerwaltes | Tantchen | |||
(Yasuhiko Kawazu) | Pierre Peters-Arnolds | Tansui | 7 | 386-388 | |
(Masato Hirano) | Niko Macoulis | Tanne (2. Stimme) | Der Plan für ein neues Schiff | ||
(Masato Hirano) | Tonio von der Meden | Tanne (1. Stimme) | Zorros neues Schwert + Lysop und Daddy | ||
(Keikou Sakai) | Christian Jungwirth | Tank Lepanto | |||
(Gaku Hamada) | Sebastian Goder | Tanaka | |||
(Noriko Yoshitake) | Beate Pfeiffer | Tamalein | Die Mümmelmonster | ||
(N. N.) | Gerhard Jilka | Take | Lysops Auferstehung | ||
(Satsuki Yukino) | Clemens Ostermann | Tajio | 133 | ||
(Tetsu Inada) | Gerhard Acktun | Tadellos (2. Stimme) | Corby und Helmeppo | ||
(Yoshiyuki Kouno) | Ole Pfennig | Tadellos (1. Stimme) | 3 | ||
(Tomomichi Nishimura) | Thomas Rauscher | T-Bone | |||
(N. N.) | Ness Gerung | Sweet Pirat (klein) | 18 | 747-750 | |
(Kujira) | Simon Pearce | Sweet Pea | 408-412, 415-417, 491, 507, 516-518, 522 | ||
(Masaya Takatsuka) | Jan Langer | Supervisor | Wo liegt die Freiheit? Abfahrt unter Tränen | ||
(Ken Narita) | Philipp Rafferty | Suleiman | |||
(Toshihiro Okubo) | Timo Alexander Wenzel | Suke | 919 | ||
(Rie Kugimiya) | Patricia Strasburger | Sugar | 608, 620, 628, 629, 663, 664, 669-679, 682, 683, 694, 696-698 | ||
(Mami Kingetsu) | Natascha Geisler | Stussy | 830-832, 841-843, 865, 871, 876 | ||
(N. N.) | Cindy Kepke | Strohmann | 898 & 899 | ||
(Keiji Hirai) | Gerhard Acktun | Streifenbär-Zombie | 7 | Ein Hoch auf die Ritterlichkeit | |
(Eiji Takemoto) | Gerhard Acktun | Strawberry (2. Stimme) | |||
(Eiji Takemoto) | Pierre Peters-Arnolds | Strawberry (1. Stimme) | |||
(Tetsu Inada) | Andreas Borcherding | Stool | Die Mümmelmonster | ||
(Keiichi Sonobe) | Tonio von der Meden | Stevie | |||
(Chika Sakamoto) | Karim El Kammouchi | Stelly (Kind) | 9 | ||
(Kousuke Toriumi) | Karim El Kammouchi | Stelly | 777 | ||
(Yasuhiko Kawazu) | Ulf Jürgen Söhmisch | stellvertretender Lehrmeister | Zorros Versprechen | ||
(Kouji Haramaki) | Jan Langer | Steel Ball | 8 | 556 & 557 | |
(Hideo Ishikawa) | Thomas Wenke | Stansen | |||
(Masaya Takatsuka) | Niko Macoulis | Stalker | |||
(Eiji Takemoto) | Andreas Borcherding | Stainless (2. Stimme) | 464, 468, 475, 479, 486 | ||
(Eiji Takemoto) | Gerd Meyer | Stainless (1. Stimme) | |||
(Yui Kano) | Michaela Amler | Stadtbewohnerin | Cutty Framm | ||
(Seiji Sasaki) | Christian Reimer | Squardo | 460, 467, 471-474, 478, 481, 482, 485, 489, 505 | ||
(Keiichi Sonobe) | Erich Ludwig | Spoil | 7 | ||
(Shin'ichi Yamada) | Johannes Schön | Splatter | |||
(Kouji Haramaki) | Daniel Pietzuch | Splash | |||
(Keiji Hirai) | Ulrike Jenni | Spinnenmaus | 348-350 | ||
(Shigeru Nagashima) | Michael Brennicke | Sphinx | 430-432, 442 | ||
(Yuusuke Numata) | Wolfgang Haas | Speed Gill | 461, 462, 467, 471, 479, 481, 482, 485, 488 | ||
(Satomi Satou) | Stefanie Dischinger | Speed | |||
(N. N.) | Niko Macoulis | Spector | Eine Bande von Träumern | ||
(N. N.) | Alisa Palmer | Spatz (Nuke Suzume) | |||
(Masaya Onosaka) | Tobias Lelle | Spandine | 275-278, 301 | ||
(Masaya Onosaka) | Tobias Lelle | Spandam | ab 249 | ||
(Takahiro Fujimoto) | Wolfgang Schatz | Spa-Personal | 7 | Das geheimnisvolle Notizbuch | |
(Masaya Takatsuka) | Gerhard Acktun | Souschef (2. Stimme) | 202-203 & 206 | ||
(Masaya Takatsuka) | Wolfgang Schatz | Souschef (1. Stimme) | 196-197 & 199 | ||
(Kaori Nazuka) | Leslie-Vanessa Lill | Soran | |||
(Umeka Shouji) | Dagmar Bittner | Solitaire | |||
(Masaya Takatsuka) | Daniel Pietzuch | Snakeman | |||
(Mahito Ohba) | Ekkehardt Belle | Smoker | ab 94 | ||
(Ginzō Matsuo) | Ekkehardt Belle | Smoker | bis 79 | ||
(Takahiro Fujimoto) | Gerd Meyer | Skypiea-Mann A | Duell über den Wolken | ||
(Ryuuzaburou Ootomo) | Frank Röth | Sir Crocodile / Mister 0 | |||
(Ryuuzaburou Ootomo) | Andreas Borcherding | Sir Crocodile / Mister 0 | Angriff auf Mr.3 + Auf nach Alabasta! | ||
(Naoko Matsui) | Zina Laus | Sind | |||
(Keiichi Sonobe) | Gerd Meyer | Silvers Rayleigh (jung) | 1 | 8 | |
(Keiichi Sonobe) | Christoph Jablonka | Silvers Rayleigh | 7 | ||
(Eiji Hanawa) | Stefan Pfau | Sicilian | |||
(Masaya Onosaka) | Pierre Peters-Arnolds | Siam | 13-15 | ||
(Kousei Hirota) | Holger Schwiers | Shuzo | 575-578 | ||
(Ryouhei Nakao) | Bernd Simon | Shuu | 309 | ||
(Chieko Atarashi) | Kai Taschner | Shushu | 6, 8, 47 | ||
(Shin'ichirou Oota) | Frank Röth | Shura | |||
(Youko Shouno) | Farina Brock | Shoupan | Chopperman in Aktion! | ||
(Isamu Tanonaka) | Kai Taschner | Shojo | |||
(Takayuki Sugo) | Andreas Borcherding | Shiryuu | |||
(Romi Park) | Gabrielle Pietermann | Shirley | |||
(Yukana Nogami) | Patricia Strasburger | Shirahoshi | 15 | ||
(N. N.) | Gerhard Acktun | Shioyaki | Lysops Auferstehung | ||
(Yuriko Yamamoto) | Jacqueline Belle | Shinobu | |||
(Hirofumi Tanaka) | Gerd Meyer | Shine | Abschied von Alabasta | ||
(Ryouta Takeuchi) | Peter Flechtner | Shimotsuki Ushimaru | 954 | ||
(Naoto Takenaka) | Ekkehardt Belle | Shiki | 426, 429 | ||
(Keiichi Nanba) | Pierre Peters-Arnolds | Shepard | 196-206 | ||
(Katsuyuki Konishi) | Jörg Petzold | Sheepshead | |||
(Shuuichi Ikeda) | Martin Halm | Shanks | |||
(Shinji Nakae) | Manfred Erdmann | Shandia-Häuptling | |||
(Masaya Takatsuka) | Andreas Borcherding | Shandia-Dorfbewohner | Rettungsversuch aus Liebe | ||
(Takahiro Fujimoto) | Gerhard Acktun | Shandia | Der 1-Million-Volt-Gott | ||
(Hiromi Tsuru) | Susanne von Medvey | Shakuyak | 7 | ||
(Takahiro Fujimoto) | Gerd Meyer | Shachi (2. Stimme) | |||
(Takahiro Fujimoto) | Daniel Pietzuch | Shachi (1. Stimme) | |||
(Akemi Okamura) | Jan Makino | Seto (jung) | 187-189 | ||
(Masashi Hamano) | Jan Makino | Seto (erwachsen) | Die heiligen Bäume | ||
(Kazue Ikura) | Max Felder | Sentoumaru | |||
(Kazuhiro Yamaji) | Thomas Wenke | Señor Pink | |||
(Takkou Ishimori) | Gerhard Jilka | Senghok (2. Stimme) | Der Buster Call + Das Teufelsmädchen | ||
(Takkou Ishimori) | Matti Klemm | Senghok (1. Stimme) | |||
(Tomohisa Asou) | Frank Jung | Seekönig Uroko | 568 | ||
(Kimiko Saitou) | Klaus B. Wolf | Seekönig Tori | |||
(Naomi Kusumi) | Gerhard Acktun | Seekönig Shackle | 567, 568 | ||
(Yasunori Masutani) | Henk Flemming | Seekönig Madara | |||
(Ai Nonaka) | Fabian Rohm | Seekönig Gyorome | 568 | ||
(Tamotsu Nishiwaki) | Mario Linder | Seekönig Chonmage | 567 & 568 | ||
(Akira Murakami) | Ole Pfennig | Sechseck | Piratenjäger Lorenor Zorro | ||
(Mitsuaki Madono) | Mark Kuhn | Scratchmen Apoo (2. Stimme) | 401, 402 | ||
(Mitsuaki Madono) | Wolfgang Schatz | Scratchmen Apoo (1. Stimme) | 395, 398, 490, 513, 603, 739, 774 | ||
(Shunsuke Sakuya) | Sebastian Fritz | Scotch (Yeti Cool Brothers) | 591-593, 595 | ||
(Juurouta Kosugi) | Willi Röbke | Scorpion | Unser Papa ist ein Held | ||
(Toshiyuki Morikawa) | Andrés Mendez | Scopper Gaban | 948-967 | ||
(Hisao Egawa) | Gerd Meyer | Schwarzgurt | 31-40 | ||
(Ryouhei Nakao) | Wolfgang Schatz | Schütze | Der Hinterhalt | ||
(N. N.) | Ulrike Jenni | Schönheit | 209, 215 | ||
(Natsuki Yoshihara) | Alisa Palmer | Schleusenaufzugführerin | Auf zur Werftinsel! | ||
(Tomohisa Asou) | Gerhard Acktun | Schiffskapitän | Hier kommt Ruffy, der künftige König der Piraten! | ||
(Hisashi Yamada) | Claus-Peter Damitz | Schiffbrüchiger | Robin in Gefahr | ||
(Masaya Takatsuka) | Claus-Peter Damitz | Schiedsrichter | Zweite Runde: Der K.O.-Ringkampf + Volltreffer | ||
(Keiji Hirai) | Wolfgang Schatz | Scharfschütze | Die Flucht | ||
(Kouji Haramaki) | Gerhard Jilka | Schamane | Fluch der Götter | ||
(Banjou Ginga) | Paul Sedlmeir | Scarlett | |||
(Wakana Yamazaki) | Shirin Lotze | Scarlet | 650-651, 672, 675, 676, 694 | ||
(Akemi Kanda) | Marieke Oeffinger | Sayo | 7 | ||
(Takahiro Fujimoto) | Gerd Meyer | Satton | |||
(Yasuhiro Takato) | Angelika Bender | Satori | 155, 160-163 | ||
(Volcano Oota) | Bernd Egger | Sasaki | |||
(Keiji Hirai) | Wolfgang Haas | Sarutobi | |||
(Yuka Komatsu) | Josephine Roy | Sarahebi | ab Episode 909 | ||
(N. N.) | Willi Röbke | Sapi | An die Pfannen, fertig, los! | ||
(Rumi Kasahara) | Claudia Jacobacci | Sankt Shaluria | |||
(Hirohiko Kakegawa) | Matthias Kupfer | Sankt Rosward | 391, 394-397 | ||
(Yasunori Masutani) | Daniel Pietzuch | Sankt Jalmack | 9 | ||
(Chafurin) | Hans-Rainer Müller | Sankt Charlos | |||
(Masami Suzuki) | Katharina von Daake | Sanka | 527 | ||
(Hiroaki Hirata) | Hubertus von Lerchenfeld | Sanjilops | Chopperman in Aktion! | ||
(Ikue Ohtani) | Hubertus von Lerchenfeld | Sanji Vinsmoke (Kind) | |||
(Hiroaki Hirata) | Hubertus von Lerchenfeld | Sanji Vinsmoke | |||
(Mahito Ohba) | Uwe Kosubek | Sancrin | 456, 509, 512, 515, 520, 521 | ||
(Ken'ichi Ono) | Daniel Pietzuch | San-Juan Wolf | |||
(Yuuichi Nagashima) | Benedikt Gutjan | Samurai Ryuuma | 342-344, 350, 352, 354, 357, 362, 368 | ||
(N. N.) | Niko Macoulis | Sam | An die Pfannen, fertig, los! | ||
(Kazuya Nakai) | Claus-Peter Damitz | Saldeath | |||
(Katsuyuki Konishi) | Claus-Peter Damitz | Salco | |||
(Fumihiko Tachiki) | Holger Schwiers | Sakazuki / Akainu (3. Stimme) | ab 736 | ||
(Fumihiko Tachiki) | Michael Brennicke | Sakazuki / Akainu (2. Stimme) | |||
(Michio Nakao) | Gerhard Acktun | Sakazuki / Akainu (1. Stimme) | 278 | ||
(Kouichi Hashimoto) | Johannes Haag | Sai (2. Stimme) | ab 640 | ||
(Kouichi Hashimoto) | Christian Baumann | Sai (1. Stimme) | 632-637 | ||
(Yuka Koyama) | Ulla Wagener | Sady | 432-435, 438, 440, 443, 445, 447, 448 | ||
(Junko Takeuchi) | Felix Mayer | Sabo (Kind) | ab 494 | ||
(Tooru Furuya) | Felix Mayer | Sabo | |||
(Mahito Ohba) | Gerhard Jilka | Ryuudou | |||
(Yuusuke Numata) | Nils Dienemann | Ryuuboshi | |||
(Reiko Takagi) | Nicolle Gonsior | Russian | 17 | 715 | |
(Masaya Takatsuka) | Klaus B. Wolf | Run | |||
(Yasuhiko Tokuyama) | Tobias Lelle | Rounin | Chopperman in Aktion! | ||
(Masaya Takatsuka) | Pascal Breuer | Rounin | Chopperman in Aktion! | ||
(Eiji Takemoto) | Gerhard Jilka | Rossio | Eine Bande von Träumern | ||
(Osamu Ryuutani) | Wolfgang Schatz | Ross | 148 & 207 | ||
(Kanako Tateno) | Beate Pfeiffer | Rongo | 139-143 | ||
(Taiten Kusunoki) | Stefan Lehnen | Rolling Logan | 652, 654, 656, 657, 729-731 | ||
(Noriko Uemura) | Michaela Amler | Roji | 275 | ||
(Tomohisa Asou) | Ulf-Jürgen Wagner | Rod Rasi | |||
(Daisuke Gouri) | Ziad Ragheb | Rockstar | 151 | ||
(Hiroyuki Kinoshita) | Wolfgang Haas | Rock (Yeti Cool Brothers) | 591-593, 595 | ||
(Mahito Ohba) | Stefan Evertz | Roche (2. Stimme) | |||
(Mahito Ohba) | Gerhard Jilka | Roche (1. Stimme) | 275 | ||
(Masaya Takatsuka) | Gerhard Acktun | Robins Onkel | Der Buster Call | ||
(Yuriko Yamaguchi) | Simone Brahmann | Robiflowan | Chopperman in Aktion! | ||
(Tomokazu Seki) | Manfred Trilling | Rob Lucci | ab 231 | ||
(Masaya Takatsuka) | Gerhard Acktun | Rivers | 146, 151 & 207 | ||
(Aiko Hibi) | Sonja Reichelt | Rittont (Kindheit) | Die Foxy-Piraten und der Davy Back Fight + Das Spiel ist aus | ||
(Yuusuke Numata) | Gerhard Acktun | Risky-Brother mit Verband (2. Stimme) | 406, 407 | ||
(Yuusuke Numata) | Claus-Peter Damitz | Risky-Brother mit Verband (1. Stimme) | 7 | ||
(Tamotsu Nishiwaki) | Mike Carl | Risky-Brother mit Maske | 7 | ||
(Yukari Hikida) | Claudia Schmidt | Ririka (2. Stimme) | Corby und Helmeppo | ||
(Yukari Hikida) | Tatjana Pokorny | Ririka (1. Stimme) | 2, 3 | ||
(Yukiko Hanioka) | Sonja Reichelt | Rint | Ohara in Gefahr | ||
(Satomi Satou) | Julia Lowack | Rindou | 410-412, 415, 416, 491, 512, 516, 518 | ||
(Kokoro Kikuchi) | Elisabeth von Koch | Rina | 7 | ||
(Banjou Ginga) | Götz Otto | Riku Doldo III. (2. Stimme) | ab 666 | ||
(Masashi Hirose) | Götz Otto | Riku Doldo III. (2. Stimme) | bis 665 | ||
(Masashi Hirose) | Claus Brockmeyer | Riku Doldo III. (1. Stimme) | 636-638, 644, 658, 659 | ||
(Emi Uwagawa) | Sabine Bohlmann | Rika | 2, 3, 68, 69 | ||
(Keiichirou Yamamoto) | Niko Macoulis | Riese B | Fieber an Bord | ||
(Hirofumi Tanaka) | Gerhard Acktun | Riese A | Fieber an Bord | ||
(Eiji Takemoto) | Andreas Borcherding | Riese | 7 | Aufruhr im Auktionshaus + Warten auf Admiral Kizaru! | |
(Osamu Saka) | Erich Ludwig | Richter des Justizschiffes der Weltregierung | |||
(Satomi Satou) | Bettina Zech | Reporterin | Ruffys unerwartete Rückkehr! Die Glocke der Ox Lloyd! | ||
(Kouji Haramaki) | Gerd Meyer | Reinigungspersonal | Die Kunst des Kochens | ||
(Kouji Haramaki) | Gerhard Acktun | Reinigungspersonal | Chopper, der Wunderdoktor | ||
(Michiko Neya) | Cindy Kepke | Reiju Vinsmoke (Kind) | 19 | 793, 803, 804, 819 | |
(Michiko Neya) | Cindy Kepke | Reiju Vinsmoke | 19 | 783-785, 793, 794, 799-801, 805, 806, 808, 812, 815-821, 829, 831, 832, 834, 835, 839-843, 855, 873, 877 | |
(Keiichirou Yamamoto) | Gerhard Acktun | Rebell C | Abenteuer in Ido | ||
(Hirofumi Tanaka) | Kai Taschner | Rebell B | Abenteuer in Ido | ||
(Megumi Hayashibara) | Katharina Schwarzmaier | Rebecca | |||
(Kouji Yada) | Michael Rüth | Raul | Gold Rogers Heimat + Zorros neues Schwert | ||
(Tamotsu Nishiwaki) | Andreas Borcherding | Ratte | 31, 34, 36, 37, 43 | ||
(Yukiko Hirotsu) | Johannes Raspe | Rapa Nui | |||
