24 (2001-2010)

24

TV-Serie

Alternativ-Titel: 24 - Twenty Four

Synchronfirma:

Aufrufe: 10 (mehr erfahren)

Anzahl Sprechrollen: 389

 „24“ bei Amazon.de bestellen 

Mary Lynn Rajskub von Julia Ziffer als Chloe O'Brian

Staffel 3

Episode Titel Original-Titel Rollen
1 Tag 3: 13:00 Uhr - 14:00 Uhr Day 3: 1:00 P.M.-2:00 P.M. 22 Einträge
2 Tag 3: 14:00 Uhr - 15:00 Uhr Day 3: 2:00 P.M.-3:00 P.M. 21 Einträge
3 Tag 3: 15:00 Uhr - 16:00 Uhr Day 3: 3:00 P.M.-4:00 P.M. 21 Einträge
4 Tag 3: 16:00 Uhr - 17:00 Uhr Day 3: 4:00 P.M.-5:00 P.M. 18 Einträge
5 Tag 3: 17:00 Uhr - 18:00 Uhr Day 3: 5:00 P.M.-6:00 P.M. 19 Einträge
6 Tag 3: 18:00 Uhr - 19:00 Uhr Day 3: 6:00 P.M.-7:00 P.M. 22 Einträge
7 Tag 3: 19:00 Uhr - 20:00 Uhr Day 3: 7:00 P.M.-8:00 P.M. 17 Einträge
8 Tag 3: 20:00 Uhr - 21:00 Uhr Day 3: 8:00 P.M.-9:00 P.M. 17 Einträge
9 Tag 3: 21:00 Uhr - 22:00 Uhr Day 3: 9:00 P.M.-10:00 P.M. 18 Einträge
10 Tag 3: 22:00 Uhr - 23:00 Uhr Day 3: 10:00 P.M.-11:00 P.M. 19 Einträge
11 Tag 3: 23:00 Uhr - 0:00 Uhr Day 3: 11:00 P.M.-12:00 A.M. 20 Einträge
12 Tag 3: 0:00 Uhr - 1:00 Uhr Day 3: 12:00 A.M.-1:00 A.M. 16 Einträge
13 Tag 3: 1:00 Uhr - 2:00 Uhr Day 3: 1:00 A.M.-2:00 A.M. 16 Einträge
14 Tag 3: 2:00 Uhr - 3:00 Uhr Day 3: 2:00 A.M.-3:00 A.M. 18 Einträge
15 Tag 3: 3:00 Uhr - 4:00 Uhr Day 3: 3:00 A.M.-4:00 A.M. 16 Einträge
16 Tag 3: 4:00 Uhr - 5:00 Uhr Day 3: 4:00 A.M.-5:00 A.M. 19 Einträge
17 Tag 3: 5:00 Uhr - 6:00 Uhr Day 3: 5:00 A.M.-6:00 A.M. 18 Einträge
18 Tag 3: 6:00 Uhr - 7:00 Uhr Day 3: 6:00 A.M.-7:00 A.M. 15 Einträge
19 Tag 3: 7:00 Uhr - 8:00 Uhr Day 3: 7:00 A.M.-8:00 A.M. 17 Einträge
20 Tag 3: 8:00 Uhr - 9:00 Uhr Day 3: 8:00 A.M.-9:00 A.M. 15 Einträge
21 Tag 3: 9:00 Uhr - 10:00 Uhr Day 3: 9:00 A.M.-10:00 A.M. 15 Einträge
22 Tag 3: 10:00 Uhr - 11:00 Uhr Day 3: 10:00 A.M.-11:00 A.M. 13 Einträge
23 Tag 3: 11:00 Uhr - 12:00 Uhr Day 3: 11:00 A.M.-12:00 P.M. 14 Einträge
24 Tag 3: 12:00 Uhr - 13:00 Uhr Day 3: 12:00 P.M.-1:00 P.M. 13 Einträge

Staffel 4

Episode Titel Original-Titel Rollen
1 Tag 4: 7:00 Uhr - 8:00 Uhr Day 4: 7:00 A.M.-8:00 A.M. 16 Einträge
2 Tag 4: 8:00 Uhr - 9:00 Uhr Day 4: 8:00 A.M.-9:00 A.M. 16 Einträge
3 Tag 4: 9:00 Uhr - 10:00 Uhr Day 4: 9:00 A.M.-10:00 A.M. 14 Einträge
4 Tag 4: 10:00 Uhr - 11:00 Uhr Day 4: 10:00 A.M.-11:00 A.M. 16 Einträge
5 Tag 4: 11:00 Uhr - 12:00 Uhr Day 4: 11:00 A.M.-12:00 P.M. 18 Einträge
14 Tag 4: 20:00 Uhr - 21:00 Uhr Day 4: 8:00 P.M.-9:00 P.M. 15 Einträge
15 Tag 4: 21:00 Uhr - 22:00 Uhr Day 4: 9:00 P.M.-10:00 P.M. 12 Einträge
16 Tag 4: 22:00 Uhr - 23:00 Uhr Day 4: 10:00 P.M.-11:00 P.M. 14 Einträge
17 Tag 4: 23:00 Uhr - 0:00 Uhr Day 4: 11:00 P.M.-12:00 A.M. 12 Einträge
18 Tag 4: 0:00 Uhr - 1:00 Uhr Day 4: 12:00 A.M.-1:00 A.M. 14 Einträge
19 Tag 4: 1:00 Uhr - 2:00 Uhr Day 4: 1:00 A.M.-2:00 A.M. 16 Einträge
20 Tag 4: 2:00 Uhr - 3:00 Uhr Day 4: 2:00 A.M.-3:00 A.M. 19 Einträge
21 Tag 4: 3:00 Uhr - 4:00 Uhr Day 4: 3:00 A.M.-4:00 A.M. 17 Einträge
22 Tag 4: 4:00 Uhr - 5:00 Uhr Day 4: 4:00 A.M.-5:00 A.M. 19 Einträge
23 Tag 4: 5:00 Uhr - 6:00 Uhr Day 4: 5:00 A.M.-6:00 A.M. 16 Einträge
24 Tag 4: 6:00 Uhr - 7:00 Uhr Day 4: 6:00 A.M.-7:00 A.M. 18 Einträge

Staffel 5

Episode Titel Original-Titel Rollen
1 Tag 5: 7:00 Uhr - 8:00 Uhr Day 5: 7:00 A.M.-8:00 A.M. 20 Einträge
2 Tag 5: 8:00 Uhr - 9:00 Uhr Day 5: 8:00 A.M.-9:00 A.M. 18 Einträge
3 Tag 5: 9:00 Uhr - 10:00 Uhr Day 5: 9:00 A.M.-10:00 A.M. 17 Einträge
4 Tag 5: 10:00 Uhr - 11:00 Uhr Day 5: 10:00 A.M.-11:00 A.M. 17 Einträge
5 Tag 5: 11:00 Uhr - 12:00 Uhr Day 5: 11:00 A.M.-12:00 P.M. 19 Einträge
6 Tag 5: 12:00 Uhr - 13:00 Uhr Day 5: 12:00 P.M.-1:00 P.M. 17 Einträge
7 Tag 5: 13:00 Uhr - 14:00 Uhr Day 5: 1:00 P.M.-2:00 P.M. 16 Einträge
8 Tag 5: 14:00 Uhr - 15:00 Uhr Day 5: 2:00 P.M.-3:00 P.M. 13 Einträge
9 Tag 5: 15:00 Uhr - 16:00 Uhr Day 5: 3:00 P.M.-4:00 P.M. 15 Einträge
10 Tag 5: 16:00 Uhr - 17:00 Uhr Day 5: 4:00 P.M.-5:00 P.M. 14 Einträge
11 Tag 5: 17:00 Uhr - 18:00 Uhr Day 5: 5:00 P.M.-6:00 P.M. 18 Einträge
12 Tag 5: 18:00 Uhr - 19:00 Uhr Day 5: 6:00 P.M.-7:00 P.M. 16 Einträge
13 Tag 5: 19:00 Uhr - 20:00 Uhr Day 5: 7:00 P.M.-8:00 P.M. 21 Einträge
14 Tag 5: 20:00 Uhr - 21:00 Uhr Day 5: 8:00 P.M.-9:00 P.M. 17 Einträge
15 Tag 5: 21:00 Uhr - 22:00 Uhr Day 5: 9:00 P.M.-10:00 P.M. 15 Einträge
16 Tag 5: 22:00 Uhr - 23:00 Uhr Day 5: 10:00 P.M.-11:00 P.M. 17 Einträge
17 Tag 5: 23:00 Uhr - 0:00 Uhr Day 5: 11:00 P.M.-12:00 A.M. 16 Einträge
18 Tag 5: 0:00 Uhr - 1:00 Uhr Day 5: 12:00 A.M.-1:00 A.M. 15 Einträge
19 Tag 5: 1:00 Uhr - 2:00 Uhr Day 5: 1:00 A.M.-2:00 A.M. 16 Einträge
20 Tag 5: 2:00 Uhr - 3:00 Uhr Day 5: 2:00 A.M.-3:00 A.M. 14 Einträge
21 Tag 5: 3:00 Uhr - 4:00 Uhr Day 5: 3:00 A.M.-4:00 A.M. 18 Einträge
22 Tag 5: 4:00 Uhr - 5:00 Uhr Day 5: 4:00 A.M.-5:00 A.M. 16 Einträge
23 Tag 5: 5:00 Uhr - 6:00 Uhr Day 5: 5:00 A.M.-6:00 A.M. 14 Einträge
24 Tag 5: 6:00 Uhr - 7:00 Uhr Day 5: 6:00 A.M.-7:00 A.M. 11 Einträge

Staffel 6

Episode Titel Original-Titel Rollen
1 Tag 6: 6:00 Uhr - 7:00 Uhr Day 6: 6:00 A.M.-7:00 A.M. 15 Einträge
2 Tag 6: 7:00 Uhr - 8:00 Uhr Day 6: 7:00 A.M.-8:00 A.M. 18 Einträge
3 Tag 6: 8:00 Uhr - 9:00 Uhr Day 6: 8:00 A.M.-9:00 A.M. 19 Einträge
4 Tag 6: 9:00 Uhr - 10:00 Uhr Day 6: 9:00 A.M.-10:00 A.M. 17 Einträge
5 Tag 6: 10:00 Uhr - 11:00 Uhr Day 6: 10:00 A.M.-11:00 A.M. 22 Einträge
6 Tag 6: 11:00 Uhr - 12:00 Uhr Day 6: 11:00 A.M.-12:00 P.M. 21 Einträge
7 Tag 6: 12:00 Uhr - 13:00 Uhr Day 6: 12:00 P.M.-1:00 P.M. 22 Einträge
8 Tag 6: 13:00 Uhr - 14:00 Uhr Day 6: 1:00 P.M.-2:00 P.M. 18 Einträge
9 Tag 6: 14:00 Uhr - 15:00 Uhr Day 6: 2:00 P.M.-3:00 P.M. 18 Einträge
10 Tag 6: 15:00 Uhr - 16:00 Uhr Day 6: 3:00 P.M.-4:00 P.M. 18 Einträge
11 Tag 6: 16:00 Uhr - 17:00 Uhr Day 6: 4:00 P.M.-5:00 P.M. 20 Einträge
12 Tag 6: 17:00 Uhr - 18:00 Uhr Day 6: 5:00 P.M.-6:00 P.M. 17 Einträge
13 Tag 6: 18:00 Uhr - 19:00 Uhr Day 6: 6:00 P.M.-7:00 P.M. 17 Einträge
14 Tag 6: 19:00 Uhr - 20:00 Uhr Day 6: 7:00 P.M.-8:00 P.M. 20 Einträge
15 Tag 6: 20:00 Uhr - 21:00 Uhr Day 6: 8:00 P.M.-9:00 P.M. 20 Einträge
16 Tag 6: 21:00 Uhr - 22:00 Uhr Day 6: 9:00 P.M.-10:00 P.M. 18 Einträge
17 Tag 6: 22:00 Uhr - 23:00 Uhr Day 6: 10:00 P.M.-11:00 P.M. 15 Einträge
18 Tag 6: 23:00 Uhr - 0:00 Uhr Day 6: 11:00 P.M.-12:00 A.M. 18 Einträge
19 Tag 6: 0:00 Uhr - 1:00 Uhr Day 6: 12:00 A.M.-1:00 A.M. 17 Einträge
20 Tag 6: 1:00 Uhr - 2:00 Uhr Day 6: 1:00 A.M.-2:00 A.M. 15 Einträge
21 Tag 6: 2:00 Uhr - 3:00 Uhr Day 6: 2:00 A.M.-3:00 A.M. 15 Einträge
22 Tag 6: 3:00 Uhr - 4:00 Uhr Day 6: 3:00 A.M.-4:00 A.M. 17 Einträge
23 Tag 6: 4:00 Uhr - 5:00 Uhr Day 6: 4:00 A.M.-5:00 A.M. 16 Einträge
24 Tag 6: 5:00 Uhr - 6:00 Uhr Day 6: 5:00 A.M.-6:00 A.M. 16 Einträge

Staffel 7

Episode Titel Original-Titel Rollen
3 Tag 7: 10:00 Uhr - 11:00 Uhr Day 7: 10:00 A.M.-11:00 A.M. 19 Einträge
4 Tag 7: 11:00 Uhr - 12:00 Uhr Day 7: 11:00 A.M.-12:00 P.M. 20 Einträge
6 Tag 7: 13:00 Uhr - 14:00 Uhr Day 7: 1:00 P.M.-2:00 P.M. 20 Einträge
7 Tag 7: 14:00 Uhr - 15:00 Uhr Day 7: 2:00 P.M.-3:00 P.M. 20 Einträge
8 Tag 7: 15:00 Uhr - 16:00 Uhr Day 7: 3:00 P.M.-4:00 P.M. 15 Einträge
9 Tag 7: 16:00 Uhr - 17:00 Uhr Day 7: 4:00 P.M.-5:00 P.M. 17 Einträge
10 Tag 7: 17:00 Uhr - 18:00 Uhr Day 7: 5:00 P.M.-6:00 P.M. 15 Einträge
11 Tag 7: 18:00 Uhr - 19:00 Uhr Day 7: 6:00 P.M.-7:00 P.M. 15 Einträge
14 Tag 7: 21:00 Uhr - 22:00 Uhr Day 7: 9:00 P.M.-10:00 P.M. 14 Einträge
20 Tag 7: 3:00 Uhr - 4:00 Uhr Day 7: 3:00 A.M.-4:00 A.M. 19 Einträge
21 Tag 7: 4:00 Uhr - 5:00 Uhr Day 7: 4:00 A.M.-5:00 A.M. 14 Einträge
22 Tag 7: 5:00 Uhr - 6:00 Uhr Day 7: 5:00 A.M.-6:00 A.M. 18 Einträge
23 Tag 7: 6:00 Uhr - 7:00 Uhr Day 7: 6:00 A.M.-7:00 A.M. 20 Einträge
24 Tag 7: 7:00 Uhr - 8:00 Uhr Day 7: 7:00 A.M.-8:00 A.M. 15 Einträge

Staffel 8

Episode Titel Original-Titel Rollen
1 Tag 8: 16:00 - 17:00 Uhr Day 8: 4:00P.M. - 5:00P.M. 19 Einträge
2 Tag 8: 17:00 - 18:00 Uhr Day 8: 5:00P.M. - 6:00P.M. 17 Einträge
3 Tag 8: 18:00 - 19:00 Uhr Day 8: 6:00P.M. - 7:00P.M. 19 Einträge
4 Tag 8: 19:00 - 20:00 Uhr Day 8: 7:00P.M. - 8:00P.M. 20 Einträge
5 Tag 8: 20:00 - 21:00 Uhr Day 8: 8:00P.M. - 9:00P.M. 22 Einträge
6 Tag 8: 21:00 - 22:00 Uhr Day 8: 9:00P.M. - 10:00P.M. 19 Einträge
7 Tag 8: 22:00 - 23:00 Uhr Day 8: 10:00P.M. - 11:00P.M. 17 Einträge
8 Tag 8: 23:00 - 0:00 Uhr Day 8: 11:00P.M. - 12:00A.M. 18 Einträge
9 Tag 8: 00:00 - 01:00 Uhr Day 8: 12:00A.M. - 1:00A.M. 18 Einträge
10 Tag 8: 01:00 - 02:00 Uhr Day 8: 1:00A.M. - 2:00A.M. 19 Einträge
11 Tag 8: 02:00 - 03:00 Uhr Day 8: 2:00A.M. - 3:00A.M. 15 Einträge
12 Tag 8: 03:00 - 04:00 Uhr Day 8: 3:00A.M. - 4:00A.M. 14 Einträge
13 Tag 8: 04:00 - 05:00 Uhr Day 8: 4:00A.M. - 5:00A.M. 17 Einträge
14 Tag 8: 05:00 - 06:00 Uhr Day 8: 5:00A.M. - 6:00A.M. 19 Einträge
15 Tag 8: 06:00 - 07:00 Uhr Day 8: 6:00A.M. - 7:00A.M. 16 Einträge
16 Tag 8: 07:00 - 08:00 Uhr Day 8: 7:00A.M. - 8:00A.M. 16 Einträge
17 Tag 8: 08:00 - 09:00 Uhr Day 8: 8:00A.M. - 9:00A.M. 16 Einträge
18 Tag 8: 09:00 - 10:00 Uhr Day 8: 9:00A.M. - 10:00A.M. 13 Einträge
19 Tag 8: 10:00 - 11:00 Uhr Day 8: 10:00A.M. - 11:00A.M. 15 Einträge
20 Tag 8: 11:00 - 12:00 Uhr Day 8: 11:00A.M. - 12:00P.M. 14 Einträge
21 Tag 8: 12:00 - 13:00 Uhr Day 8: 12:00P.M. - 1:00P.M. 16 Einträge
22 Tag 8: 13:00 - 14:00 Uhr Day 8: 1:00P.M. - 2:00P.M. 15 Einträge
23 Tag 8: 14:00 - 15:00 Uhr Day 8: 2:00P.M. - 3:00P.M. 14 Einträge
24 Tag 8: 15:00 - 16:00 Uhr Day 8: 3:00P.M. - 4:00P.M. 13 Einträge
Werbung
Stimmgerecht: Sprecheragentur für Synchronsprecher, Werbesprecher & Native Speaker Sprecher
sprecherdatei.de
www.carpe-diem-studios.de
sprecherdatei.de - Synchronsprecher direkt buchen!

Die Besetzungsangaben basieren auf unterschiedlichen Quellen und bieten insbesondere vor der Erstaufführung keinerlei Garantie auf Vollständigkeit oder Korrektheit.