24 (2001-2010)

24

TV-Serie

Alternativ-Titel: 24 - Twenty Four

Synchronfirma:

Aufrufe: 10 (mehr erfahren)

Anzahl Sprechrollen: 389

 „24“ bei Amazon.de bestellen 

Carlos Bernard von Robin Brosch als Tony Almeida

Staffel 1

Episode Titel Original-Titel Rollen
1 Tag 1: 0:00 Uhr - 1:00 Uhr 12:00 A.M.-1:00 A.M. 17 Einträge
2 Tag 1: 1:00 Uhr - 2:00 Uhr 1:00 A.M.-2:00 A.M. 19 Einträge
3 Tag 1: 2:00 Uhr - 3:00 Uhr 2:00 A.M.-3:00 A.M. 18 Einträge
4 Tag 1: 3:00 Uhr - 4:00 Uhr 3:00 A.M.-4:00 A.M. 19 Einträge
5 Tag 1: 4:00 Uhr - 5:00 Uhr 4:00 A.M.-5:00 A.M. 18 Einträge
6 Tag 1: 5:00 Uhr - 6:00 Uhr 5:00 A.M.-6:00 A.M. 18 Einträge
7 Tag 1: 6:00 Uhr - 7:00 Uhr 6:00 A.M.-7:00 A.M. 16 Einträge
8 Tag 1: 7:00 Uhr - 8:00 Uhr 7:00 A.M.-8:00 A.M. 15 Einträge
9 Tag 1: 8:00 Uhr - 9:00 Uhr 8:00 A.M.-9:00 A.M. 14 Einträge
10 Tag 1: 9:00 Uhr - 10:00 Uhr 9:00 A.M.-10:00 A.M. 16 Einträge
11 Tag 1: 10:00 Uhr - 11:00 Uhr 10:00 A.M.-11:00 A.M. 15 Einträge
12 Tag 1: 11:00 Uhr - 12:00 Uhr 11:00 A.M.-12:00 P.M. 14 Einträge
13 Tag 1: 12:00 Uhr - 13:00 Uhr 12:00 P.M.-1:00 P.M. 17 Einträge
14 Tag 1: 13:00 Uhr - 14:00 Uhr 1:00 P.M.-2:00 P.M. 18 Einträge
15 Tag 1: 14:00 Uhr - 15:00 Uhr 2:00 P.M.-3:00 P.M. 15 Einträge
17 Tag 1: 16:00 Uhr - 17:00 Uhr 4:00 P.M.-5:00 P.M. 15 Einträge
18 Tag 1: 17:00 Uhr - 18:00 Uhr 5:00 P.M.-6:00 P.M. 14 Einträge
19 Tag 1: 18:00 Uhr - 19:00 Uhr 6:00 P.M.-7:00 P.M. 15 Einträge
20 Tag 1: 19:00 Uhr - 20:00 Uhr 7:00 P.M.-8:00 P.M. 16 Einträge
21 Tag 1: 20:00 Uhr - 21:00 Uhr 8:00 P.M.-9:00 P.M. 14 Einträge
22 Tag 1: 21:00 Uhr - 22:00 Uhr 9:00 P.M.-10:00 P.M. 12 Einträge
23 Tag 1: 22:00 Uhr - 23:00 Uhr 10:00 P.M.-11:00 P.M. 11 Einträge
24 Tag 1: 23:00 Uhr - 0:00 Uhr 11:00 P.M.-12:00 A.M. 11 Einträge

Staffel 2

Episode Titel Original-Titel Rollen
1 Tag 2: 8:00 Uhr - 9:00 Uhr Day 2: 8:00 A.M.-9:00 A.M. 16 Einträge
2 Tag 2: 9:00 Uhr - 10:00 Uhr Day 2: 9:00 A.M.-10:00 A.M. 17 Einträge
3 Tag 2: 10:00 Uhr - 11:00 Uhr Day 2: 10:00 A.M.-11:00 A.M. 18 Einträge
4 Tag 2: 11:00 Uhr - 12:00 Uhr Day 2: 11:00 A.M.-12:00 P.M. 16 Einträge
5 Tag 2: 12:00 Uhr - 13:00 Uhr Day 2: 12:00 P.M.-1:00 P.M. 20 Einträge
6 Tag 2: 13:00 Uhr - 14:00 Uhr Day 2: 1:00 P.M.-2:00 P.M. 19 Einträge
7 Tag 2: 14:00 Uhr - 15:00 Uhr Day 2: 2:00 P.M.-3:00 P.M. 21 Einträge
8 Tag 2: 15:00 Uhr - 16:00 Uhr Day 2: 3:00 P.M.-4:00 P.M. 21 Einträge
9 Tag 2: 16:00 Uhr - 17:00 Uhr Day 2: 4:00 P.M.-5:00 P.M. 21 Einträge
10 Tag 2: 17:00 Uhr - 18:00 Uhr Day 2: 5:00 P.M.-6:00 P.M. 18 Einträge
11 Tag 2: 18:00 Uhr - 19:00 Uhr Day 2: 6:00 P.M.-7:00 P.M. 16 Einträge
12 Tag 2: 19:00 Uhr - 20:00 Uhr Day 2: 7:00 P.M.-8:00 P.M. 16 Einträge
13 Tag 2: 20:00 Uhr - 21:00 Uhr Day 2: 8:00 P.M.-9:00 P.M. 18 Einträge
14 Tag 2: 21:00 Uhr - 22:00 Uhr Day 2: 9:00 P.M.-10:00 P.M. 16 Einträge
15 Tag 2: 22:00 Uhr - 23:00 Uhr Day 2: 10:00 P.M.-11:00 P.M. 15 Einträge
16 Tag 2: 23:00 Uhr - 0:00 Uhr Day 2: 11:00 P.M.-12:00 A.M. 14 Einträge
17 Tag 2: 0:00 Uhr - 1:00 Uhr Day 2: 12:00 A.M.-1:00 A.M. 13 Einträge
18 Tag 2: 1:00 Uhr - 2:00 Uhr Day 2: 1:00 A.M.-2:00 A.M. 12 Einträge
19 Tag 2: 2:00 Uhr - 3:00 Uhr Day 2: 2:00 A.M.-3:00 A.M. 17 Einträge
20 Tag 2: 3:00 Uhr - 4:00 Uhr Day 2: 3:00 A.M.-4:00 A.M. 17 Einträge
21 Tag 2: 4:00 Uhr - 5:00 Uhr Day 2: 4:00 A.M.-5:00 A.M. 15 Einträge
22 Tag 2: 5:00 Uhr - 6:00 Uhr Day 2: 5:00 A.M.-6:00 A.M. 13 Einträge
23 Tag 2: 6:00 Uhr - 7:00 Uhr Day 2: 6:00 A.M.-7:00 A.M. 15 Einträge
24 Tag 2: 7:00 Uhr - 8:00 Uhr Day 2: 7:00 A.M.-8:00 A.M. 19 Einträge

Staffel 3

Episode Titel Original-Titel Rollen
1 Tag 3: 13:00 Uhr - 14:00 Uhr Day 3: 1:00 P.M.-2:00 P.M. 22 Einträge
2 Tag 3: 14:00 Uhr - 15:00 Uhr Day 3: 2:00 P.M.-3:00 P.M. 21 Einträge
3 Tag 3: 15:00 Uhr - 16:00 Uhr Day 3: 3:00 P.M.-4:00 P.M. 21 Einträge
4 Tag 3: 16:00 Uhr - 17:00 Uhr Day 3: 4:00 P.M.-5:00 P.M. 18 Einträge
5 Tag 3: 17:00 Uhr - 18:00 Uhr Day 3: 5:00 P.M.-6:00 P.M. 19 Einträge
6 Tag 3: 18:00 Uhr - 19:00 Uhr Day 3: 6:00 P.M.-7:00 P.M. 22 Einträge
7 Tag 3: 19:00 Uhr - 20:00 Uhr Day 3: 7:00 P.M.-8:00 P.M. 17 Einträge
8 Tag 3: 20:00 Uhr - 21:00 Uhr Day 3: 8:00 P.M.-9:00 P.M. 17 Einträge
9 Tag 3: 21:00 Uhr - 22:00 Uhr Day 3: 9:00 P.M.-10:00 P.M. 18 Einträge
10 Tag 3: 22:00 Uhr - 23:00 Uhr Day 3: 10:00 P.M.-11:00 P.M. 19 Einträge
11 Tag 3: 23:00 Uhr - 0:00 Uhr Day 3: 11:00 P.M.-12:00 A.M. 20 Einträge
12 Tag 3: 0:00 Uhr - 1:00 Uhr Day 3: 12:00 A.M.-1:00 A.M. 16 Einträge
13 Tag 3: 1:00 Uhr - 2:00 Uhr Day 3: 1:00 A.M.-2:00 A.M. 16 Einträge
14 Tag 3: 2:00 Uhr - 3:00 Uhr Day 3: 2:00 A.M.-3:00 A.M. 18 Einträge
15 Tag 3: 3:00 Uhr - 4:00 Uhr Day 3: 3:00 A.M.-4:00 A.M. 16 Einträge
16 Tag 3: 4:00 Uhr - 5:00 Uhr Day 3: 4:00 A.M.-5:00 A.M. 19 Einträge
17 Tag 3: 5:00 Uhr - 6:00 Uhr Day 3: 5:00 A.M.-6:00 A.M. 18 Einträge
18 Tag 3: 6:00 Uhr - 7:00 Uhr Day 3: 6:00 A.M.-7:00 A.M. 15 Einträge
19 Tag 3: 7:00 Uhr - 8:00 Uhr Day 3: 7:00 A.M.-8:00 A.M. 17 Einträge
20 Tag 3: 8:00 Uhr - 9:00 Uhr Day 3: 8:00 A.M.-9:00 A.M. 15 Einträge
21 Tag 3: 9:00 Uhr - 10:00 Uhr Day 3: 9:00 A.M.-10:00 A.M. 15 Einträge
22 Tag 3: 10:00 Uhr - 11:00 Uhr Day 3: 10:00 A.M.-11:00 A.M. 13 Einträge
23 Tag 3: 11:00 Uhr - 12:00 Uhr Day 3: 11:00 A.M.-12:00 P.M. 14 Einträge
24 Tag 3: 12:00 Uhr - 13:00 Uhr Day 3: 12:00 P.M.-1:00 P.M. 13 Einträge

Staffel 4

Episode Titel Original-Titel Rollen
7 Tag 4: 13:00 Uhr - 14:00 Uhr Day 4: 1:00 P.M.-2:00 P.M. 19 Einträge
8 Tag 4: 14:00 Uhr - 15:00 Uhr Day 4: 2:00 P.M.-3:00 P.M. 17 Einträge
9 Tag 4: 15:00 Uhr - 16:00 Uhr Day 4: 3:00 P.M.-4:00 P.M. 16 Einträge
10 Tag 4: 16:00 Uhr - 17:00 Uhr Day 4: 4:00 P.M.-5:00 P.M. 17 Einträge
11 Tag 4: 17:00 Uhr - 18:00 Uhr Day 4: 5:00 P.M.-6:00 P.M. 16 Einträge
12 Tag 4: 18:00 Uhr - 19:00 Uhr Day 4: 6:00 P.M.-7:00 P.M. 17 Einträge
13 Tag 4: 19:00 Uhr - 20:00 Uhr Day 4: 7:00 P.M.-8:00 P.M. 15 Einträge
14 Tag 4: 20:00 Uhr - 21:00 Uhr Day 4: 8:00 P.M.-9:00 P.M. 15 Einträge
15 Tag 4: 21:00 Uhr - 22:00 Uhr Day 4: 9:00 P.M.-10:00 P.M. 12 Einträge
16 Tag 4: 22:00 Uhr - 23:00 Uhr Day 4: 10:00 P.M.-11:00 P.M. 14 Einträge
17 Tag 4: 23:00 Uhr - 0:00 Uhr Day 4: 11:00 P.M.-12:00 A.M. 12 Einträge
18 Tag 4: 0:00 Uhr - 1:00 Uhr Day 4: 12:00 A.M.-1:00 A.M. 14 Einträge
19 Tag 4: 1:00 Uhr - 2:00 Uhr Day 4: 1:00 A.M.-2:00 A.M. 16 Einträge
20 Tag 4: 2:00 Uhr - 3:00 Uhr Day 4: 2:00 A.M.-3:00 A.M. 19 Einträge
21 Tag 4: 3:00 Uhr - 4:00 Uhr Day 4: 3:00 A.M.-4:00 A.M. 17 Einträge
22 Tag 4: 4:00 Uhr - 5:00 Uhr Day 4: 4:00 A.M.-5:00 A.M. 19 Einträge
23 Tag 4: 5:00 Uhr - 6:00 Uhr Day 4: 5:00 A.M.-6:00 A.M. 16 Einträge
24 Tag 4: 6:00 Uhr - 7:00 Uhr Day 4: 6:00 A.M.-7:00 A.M. 18 Einträge

Staffel 5

Episode Titel Original-Titel Rollen
1 Tag 5: 7:00 Uhr - 8:00 Uhr Day 5: 7:00 A.M.-8:00 A.M. 20 Einträge
5 Tag 5: 11:00 Uhr - 12:00 Uhr Day 5: 11:00 A.M.-12:00 P.M. 19 Einträge
11 Tag 5: 17:00 Uhr - 18:00 Uhr Day 5: 5:00 P.M.-6:00 P.M. 18 Einträge
12 Tag 5: 18:00 Uhr - 19:00 Uhr Day 5: 6:00 P.M.-7:00 P.M. 16 Einträge
13 Tag 5: 19:00 Uhr - 20:00 Uhr Day 5: 7:00 P.M.-8:00 P.M. 21 Einträge
14 Tag 5: 20:00 Uhr - 21:00 Uhr Day 5: 8:00 P.M.-9:00 P.M. 17 Einträge

Staffel 7

Episode Titel Original-Titel Rollen
1 Tag 7: 8:00 Uhr - 9:00 Uhr Day 7: 8:00 A.M.-9:00 A.M. 20 Einträge
2 Tag 7: 9:00 Uhr - 10:00 Uhr Day 7: 9:00 A.M.-10:00 A.M. 26 Einträge
3 Tag 7: 10:00 Uhr - 11:00 Uhr Day 7: 10:00 A.M.-11:00 A.M. 19 Einträge
4 Tag 7: 11:00 Uhr - 12:00 Uhr Day 7: 11:00 A.M.-12:00 P.M. 20 Einträge
5 Tag 7: 12:00 Uhr - 13:00 Uhr Day 7: 12:00 P.M.-1:00 P.M. 21 Einträge
6 Tag 7: 13:00 Uhr - 14:00 Uhr Day 7: 1:00 P.M.-2:00 P.M. 20 Einträge
7 Tag 7: 14:00 Uhr - 15:00 Uhr Day 7: 2:00 P.M.-3:00 P.M. 20 Einträge
10 Tag 7: 17:00 Uhr - 18:00 Uhr Day 7: 5:00 P.M.-6:00 P.M. 15 Einträge
11 Tag 7: 18:00 Uhr - 19:00 Uhr Day 7: 6:00 P.M.-7:00 P.M. 15 Einträge
14 Tag 7: 21:00 Uhr - 22:00 Uhr Day 7: 9:00 P.M.-10:00 P.M. 14 Einträge
15 Tag 7: 22:00 Uhr - 23:00 Uhr Day 7: 10:00 P.M.-11:00 P.M. 15 Einträge
16 Tag 7: 23:00 Uhr - 0:00 Uhr Day 7: 11:00 P.M.-12:00 A.M. 14 Einträge
17 Tag 7: 0:00 Uhr - 1:00 Uhr Day 7: 12:00 A.M.-1:00 A.M. 14 Einträge
18 Tag 7: 1:00 Uhr - 2:00 Uhr Day 7: 1:00 A.M.-2:00 A.M. 12 Einträge
19 Tag 7: 2:00 Uhr - 3:00 Uhr Day 7: 2:00 A.M.-3:00 A.M. 15 Einträge
20 Tag 7: 3:00 Uhr - 4:00 Uhr Day 7: 3:00 A.M.-4:00 A.M. 19 Einträge
21 Tag 7: 4:00 Uhr - 5:00 Uhr Day 7: 4:00 A.M.-5:00 A.M. 14 Einträge
22 Tag 7: 5:00 Uhr - 6:00 Uhr Day 7: 5:00 A.M.-6:00 A.M. 18 Einträge
23 Tag 7: 6:00 Uhr - 7:00 Uhr Day 7: 6:00 A.M.-7:00 A.M. 20 Einträge
24 Tag 7: 7:00 Uhr - 8:00 Uhr Day 7: 7:00 A.M.-8:00 A.M. 15 Einträge
Werbung
Stimmgerecht: Sprecheragentur für Synchronsprecher, Werbesprecher & Native Speaker Sprecher
sprecherdatei.de
www.carpe-diem-studios.de
sprecherdatei.de - Synchronsprecher direkt buchen!

Die Besetzungsangaben basieren auf unterschiedlichen Quellen und bieten insbesondere vor der Erstaufführung keinerlei Garantie auf Vollständigkeit oder Korrektheit.