Animations-TV-Serie
Version: Synchro (1990)
Synchronfirma:
Dialogbuch:
Dialogregie:
Anzahl Sprechrollen: 80
Darsteller | Sprecher | Rolle | Staffel | Episode | |
---|---|---|---|---|---|
(Roger Carel) | Joachim Tennstedt | Viren-Chef (1. Stimme) | |||
(Roger Carel) | Thomas Petruo | Viren-Chef (2. Stimme) | |||
(Gilles Tamiz) | Jörg Döring | Cop Dickie | |||
(Roger Carel) | Heinz Theo Branding | Maestro / Globus | |||
(Roger Carel) | Georg Tryphon | Metro | |||
(Vincent Ropion) | Frank Schröder | Pierrot | |||
(Marie-Laure Beneston) | Dorette Hugo | Psi | |||
(Marie-Laure Beneston) | Edeltraut Elsner | rotes Blutkörperchen Globin | |||
(Roger Carel) | Andreas Thieck | Chef vom Baby | 26 | ||
(Roger Carel) | Friedrich Georg Beckhaus | Der (Jod) Geizkragen | 23 | ||
(Roger Carel) | Alexandra Marisa Wilcke | Gelbschnabel | 25 | ||
(Roger Carel) | Peter Flechtner | Lokomotivführer | 21 | ||
(Roger Carel) | Raimund Krone | Photonenchef | 24 | ||
(Roger Carel) | Marina Krogull | Steinzeitfrau | 24 | ||
(Roger Carel) | Uwe Paulsen | Verdauungswächter | 24 | ||
(Roger Carel) | Eberhard Prüter | Zellenchef | 26 | ||
(Henry Djanik) | Peter Flechtner | Zuckerverkäufer | 22 | ||
(N. N.) | Helmut Gauß | Bakterien Chef | |||
(N. N.) | Björn Schalla | Dickie / rotes Blutkörperchen | |||
(N. N.) | Tom Vogt | Maestros Assistent | |||
(N. N.) | Ingo Albrecht | Maestros Assistent | |||
(N. N.) | Oliver Rohrbeck | Maestros Assistent | |||
(N. N.) | Heike Schroetter | Pierrots Mutter | |||
(N. N.) | Martin Keßler | rotes Blutkörperchen Hemo (2. Stimme) | |||
(N. N.) | Karl-Heinz Grewe | weißes Blutkörperchen #1 | |||
(N. N.) | Gerald Paradies | weißes Blutkörperchen #2 | |||
(N. N.) | Marlin Wick | Alarmruf | 6-9 | ||
(N. N.) | Manfred Petersen | Altes rotes Blutplättchen | 6 | ||
(N. N.) | Andreas Hosang | Angesteller im Hörzentrum | 12 | ||
(N. N.) | Peter Schiff | Angestellter in der Speiseröhre | 15 | ||
(N. N.) | Friedrich Georg Beckhaus | Angler #1 | 17 | ||
(N. N.) | Georg Tryphon | Angler #2 | 17 | ||
(N. N.) | Rüdiger Evers | Angler #3 | 17 | ||
(N. N.) | Andreas Hosang | Assistent im Geschmackszentrum | 14 | ||
(N. N.) | Klaus Jepsen | Bahnwärter | 21 | ||
(N. N.) | Thomas Petruo | Bakterie | 14 | ||
(N. N.) | Gerald Paradies | Bakterie | 12, 14 | ||
(N. N.) | Julia Biedermann | Bote | 22 | ||
(N. N.) | Peter Schiff | Chef 1 des verlängerten Rückenmarks | 10 | ||
(N. N.) | Andreas Grothusen | Chef 3 des verlängerten Rückenmarks | 10 | ||
(N. N.) | Andreas Hosang | Chef 4 des verlängerten Rückenmarks | 10 | ||
(N. N.) | Gerald Paradies | Chef der guten Bakterien | 15 | ||
(N. N.) | Lothar Köster | Chef der Speiseröhre | 15 | ||
(N. N.) | Alexander Herzog | Chef des Gehirns | 10 | ||
(N. N.) | Lothar Köster | Chef des Hörzentrums | 12 | ||
(N. N.) | Klaus Jepsen | Chef für Tränenflüssigkeit | 11 | ||
(N. N.) | Gerd Holtenau | Chef vom Geschmackszentrum | 14 | ||
(N. N.) | Andreas Hanft | Chef vom Herzmuskel | 20 | ||
(N. N.) | Klaus Jepsen | Chromosom 6 | 21 | ||
(N. N.) | Wilfried Herbst | Eiweißlieferant | 17 | ||
(N. N.) | Raimund Krone | Entgiftungsenzym | 21 | ||
(N. N.) | Peter Flechtner | Entgiftungsenzym | 21 | ||
(N. N.) | Alexandra Marisa Wilcke | Fresszelle | 20 | ||
(N. N.) | Bernd Vollbrecht | gezuckerte Nachricht | 14 | ||
(N. N.) | Hans-Jürgen Dittberner | Guy Patin | 7 | ||
(N. N.) | Raimund Krone | Heizer | 20 | ||
(N. N.) | Gerd Holtenau | Herzschlagzähler | 23 | ||
(N. N.) | Bea Tober | Kalorien | 20 | ||
(N. N.) | Irina von Bentheim | Kalorien | 20 | ||
(N. N.) | Eric Vaessen | Kapitän | 17 | ||
(N. N.) | Rüdiger Evers | Kommandant der Abwehrkräfte | 3 | ||
(N. N.) | Michael Pan | Labor Assistent | 16 | ||
(N. N.) | Sven Plate | Labor Assistent | 16 | ||
(N. N.) | Eberhard Prüter | Labor Chef | 16 | ||
(N. N.) | Stefan Fredrich | Lehrer | 17 | ||
(N. N.) | Gerald Paradies | Milz | 21 | ||
(N. N.) | Sven Plate | Mitschüler | 3 | ||
(N. N.) | Gerd Holtenau | Polizist | 15 | ||
(N. N.) | Raimund Krone | rotes Blutkörperchen | 10-11 | ||
(N. N.) | Eva-Maria Werth | rotes Blutkörperchen | 20-21 | ||
(N. N.) | Stefan Staudinger | rotes Blutkörperchen | 7-9 | ||
(N. N.) | Christian Toberentz | rotes Blutkörperchen | 16 | ||
(N. N.) | Peter Flechtner | rotes Blutkörperchen | 6-8 | ||
(N. N.) | Tom Vogt | Salzstreuer | 12 | ||
(N. N.) | Bernd Eichner | Seemann | 17 | ||
(N. N.) | Tilo Schmitz | Staphylokokke | 18 | ||
(N. N.) | Peter Flechtner | Tetanus Fliege | 22 | ||
(N. N.) | Joachim Tennstedt | Tourguide | 1 | ||
(N. N.) | Klaus Jepsen | Zollbeamter | 16 | ||
(N. N.) | Norbert Gescher | Erzähler |
Das Titellied wird von Gabie Loh gesungen.